多功能系留无人机
专注于消防领域的高端设备研发与销售,主营产品涵盖消防升降照明系统、专业消防照明灯组、军用升降杆、工业户外灯具及照明无人机等。
发布时间:
2026-04-23
产品详情

多功能系留无人机
图片 |
|
|
轴距 | 480mm(对角) | 480mm(对角) |
轴数 | 4 旋翼 | 4 旋翼 |
最大起飞重量 | 3.2kg | 3.2kg |
悬停精度 | 垂直≤1m | 水平≤0.5m |
最大偏航 | ≥150°/s | ≥150°/s |
最大俯仰 | ≥25° | ≥25° |
最大横滚 | ≥25° | ≥25° |
最大上升 | ≥4m/s | ≥4m/s |
最大下降 | ≥3m/s | ≥3m/s |
安全抗风等级 | 4 级 | 4 级 |
最大平飞速度 | 20m/s | 20m/s |
最大飞行海拔 | 5000m | 5000m |
工作环境温度 | -15℃至 60℃ | -15℃至 60℃ |
电源兼容性 | 1.电池供电(可远航)2.市电供电 3.发电机供电 4.移动电源 5.新能源汽车 | 1.电池供电(可远航)2.市电供电 3.发电机供电 4.移动电源 5.新能源汽车 |
遥控距离 | 1km-3km(根据现场环境) | 1km-3km(根据现场环境) |
电池容量 | 4600 毫安 | 8000 毫安 |
灯组参数
照明灯功率 | 180 瓦±10% | 300 瓦±10% |
照明灯亮度 | 27000 流明±10% | 45000 流明±10% |
灯组照射角度 | 60° | 60° |
灯组角度调节 | 手动调节 | 遥控调节 |
色温 | 6500K | 6500K |
照明灯功率 | 180 瓦±10% | 300 瓦±10% |
照明灯亮度 | 27000 流明±10% | 45000 流明±10% |
灯组照射角度 | 60° | 60° |
灯组角度调节 | 手动调节 | 遥控调节 |
色温 | 6500K | 6500K |
系留系统(天空端/地面端)参数
功率 | 天空端1200 瓦(400V 输入16V 输出) | 天空端1500 瓦(400V 输入 16V 输出) |
备降电池 | 天空端2300 毫安 | |
地面电源 | 地面端1500(AC220 输入 380V 输出) | 地面端1500(AC220 输入 380V 输出) |
收线方式 | 手动收线 | 手动收线/电动收线 |
线长度 | 20 米 | 25 米 |
功能 | 数码管显示电压 | LED 屏幕显示信息/断电鸣响警告 |
Latest News
最新消息

