产品详情
| 入门款 | 旗舰款 | |
![]() |
![]() |
|
| 轴距 | 480mm(对角) | 480mm(对角) |
| 轴数 | 4旋翼 | 4旋翼 |
| 最大起飞重量 | 3.2kg | 3.2kg |
| 悬停精度 | 垂直≤1m | 水平≤0.5m |
| 最大偏航 | ≥150°/s | ≥150°/s |
| 最大俯仰 | ≥25° | ≥25° |
| 最大横滚 | ≥25° | ≥25° |
| 最大上升 | ≥4m/s | ≥4m/s |
| 最大下降 | ≥3m/s | ≥3m/s |
| 安全抗风等级 | 4级 | 4级 |
| 最大平飞速度 | 20m/s | 20m/s |
| 最大飞行海拔 | 5000m | 5000m |
| 工作环境温度 | - 1 5 ℃ 至 6 0 ℃ | - 1 5 ℃ 至 6 0 ℃ |
| 电源兼容性 | 1.电池供电(可远航) 2.市电供电 3.发电机供电 4.移动电源 5.新能源汽车 |
1.电池供电(可远航) 2.市电供电 3.发电机供电 4.移动电源 5.新能源汽车 |
| 遥控距离 | 1km-3km(根据现场环境) | 1km-3km(根据现场环境) |
| 电池容量 | 4600毫安 | 8000毫安 |
灯组参数
| 照明灯功率 | 180瓦±10% | 300瓦±10% |
| 照明灯亮度 | 27000流明±10% | 45000流明±10% |
| 灯组照射角度 | 60° | 60° |
| 灯组角度调节 | 手动调节 | 遥控调节 |
| 色温 | 6500K | 6500K |
| 照明灯功率 | 180瓦±10% | 300瓦±10% |
| 照明灯亮度 | 27000流明±10% | 45000流明±10% |
| 灯组照射角度 | 60° | 60° |
| 灯组角度调节 | 手动调节 | 遥控调节 |
| 色温 | 6500K | 6500K |
系留系统(天空端/地面端)参数
| 功率 | 天空端1200瓦(400V输入16V输出 ) | 天空端1500瓦(400V输入16V输出) |
| 备降电池 | 天空端2600毫安 | 天空端2300毫安 |
| 地面电源 | 地面端1500(AC220输入380V输出 ) | 地面端1500(AC220输入380V输出) |
| 收线方式 | 手动收线 | 手动收线/电动收线 |
| 线长度 | 20米 | 25米 |
| 功能 | 数码管显示电压 | LED屏幕显示信息/断电鸣响警告 |
Recommend Product
推荐产品
Online Message
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
产品咨询 
