产品详情
云台整体采用6061铝板加工组装,重量轻,强度高。采用拼装结构装配成型,制造方便,可满足客户多样化定制生产。内部减速器采用涡轮蜗杆减速器,具有减速比大,扭矩高,可自锁等多重优势。减速器可以实现水平360°旋转和灯头360°旋转。云台最大负载可达30Kg。云台整体结构紧凑,尺寸小巧;系统采用485/CAN总线通讯,可以用有线手控器或无线遥控器控制。
注意事项:云台负载中心要保持在轴中心,负载偏心时容易导致减速电机齿轮损坏。
参数
名称 | 单向云台 |
型号 | YT-30D |
材质 | 6061铝合金阳极氧化 |
外形尺寸 | 307(L)*178(W)*216(H) |
重量 | 6.5KG |
控制方式 | 有线手控器/无线遥控 |
通讯方式 | RS-485/CAN总线 |
系统控制电压 | DC 24V |
旋转角度 | 0-360°(左右同时控制) |
俯仰角度 | 0-360° |
旋转速度 | 10°/s |
最大负载 | 30Kg |


材料明细表 | |||||
项目号 | 名称 | 代号 | 材料 | 数量 | 备注 |
1 | 底板 | DL-YT-01-03 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
2 | 立板 | DL-YT-01-02R | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
3 | 立板 | DL-YT-01-01L | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
4 | 上连杆 | DL-YT-01-04 | 普通碳钢 | 2 |
|
5 | 深沟球轴承 | 61806-22 |
| 2 |
|
6 | 俯仰轴承座 | DL-YT-01-07 | 6061-T4 (SS) | 2 |
|
7 | 云台罩壳 | DL-YT-01-011 | PMMA | 1 |
|
8 | 固定支架 | DL-YT-02-001 | AISI 304 | 1 |
|
9 | 减速器 | DJ-20-00 |
| 1 |
|
10 | 云台板 | DL-YT-PC01 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
11 | 限位开关 | V-155-1C25 |
| 4 |
|
12 | 电机支架 | DL-YT-02-003 | 普通碳钢 | 1 |
|
13 | 限位安装件1 | DL-YT-02-003 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
14 | 限位安装件2 | DL-YT-02-002 | 普通碳钢 | 1 |
|
15 | 灯头连接法兰DL | DL-YT-01-018 | 6061-T4 (SS) | 2 |
|
16 | 横轴限位片-DL | DL-YT-02-004 | 普通碳钢 | 1 |
|
17 | 挡圈 | D30-6 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
18 | D30限位固定环 | DL-YT-01-015 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
19 | 下连接法兰 | DL-YT-01-019 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
20 | 舵机竖轴 | DL-YT-01-014 | 铝合金6061-T5 | 1 |
|
21 | 限位插片 | DL-YT-01-020 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
22 | D30竖轴限位固定环 | DL-YT-01-016 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
23 | 涡轮减速电机 | DJ-40W | 碳钢 | 1 |
|
24 | 右转轴2A | DL-YT-01-013 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
25 | 右转轴2A | DL-YT-01-013 | 6061-T4 (SS) | 1 |
|
26 | 内六角沉头螺钉 | GB/T70.3-2008 | SUS304 | 4 | M6×20 |
27 | 内六角沉头螺钉 M5x16 | GB/T 70.3-2008 | SUS304 | 8 |
|
Recommend Product
推荐产品
Online Message
产品咨询
如果您有任何建议,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。
产品咨询